大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171208 20:08:06 | 3 5 6 |
202101171207 20:07:06 | 1 1 1 |
202101171206 20:06:06 | 2 4 4 |
202101171205 20:05:06 | 3 3 6 |
202101171204 20:04:06 | 1 6 6 |
202101171203 20:03:06 | 5 5 6 |
202101171202 20:02:06 | 2 3 3 |
202101171201 20:01:06 | 1 3 4 |
202101171200 20:00:06 | 1 2 6 |
202101171199 19:59:06 | 2 3 4 |
202101171198 19:58:06 | 2 5 5 |
202101171197 19:57:06 | 3 4 6 |
202101171196 19:56:06 | 3 3 6 |
202101171195 19:55:06 | 1 1 3 |
202101171194 19:54:06 | 5 5 6 |
202101171193 19:53:06 | 2 4 4 |
202101171192 19:52:06 | 3 5 5 |
202101171191 19:51:06 | 1 4 5 |
202101171190 19:50:06 | 1 6 6 |
202101171189 19:49:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1209-1211期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1209期 | ? | ? |
1206-1208期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1208期 | 3,5,6 | 挂 |
1205-1207期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1204-1206期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1204期 | 1,6,6 | 中 |
1203-1205期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1203期 | 5,5,6 | 中 |
1202-1204期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1202期 | 2,3,3 | 中 |
1199-1201期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1201期 | 1,3,4 | 挂 |
1197-1199期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1198期 | 2,5,5 | 中 |
1195-1197期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1196期 | 3,3,6 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1194期 | 5,5,6 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1193期 | 2,4,4 | 中 |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1192期 | 3,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1190期 | 1,6,6 | 挂 |
1185-1187期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1187期 | 1,4,5 | 挂 |
1184-1186期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1184期 | 2,5,5 | 中 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1183期 | 3,5,5 | 中 |
1179-1181期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1181期 | 2,3,5 | 挂 |
1178-1180期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1178期 | 1,5,5 | 中 |
1175-1177期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1177期 | 3,4,5 | 挂 |
1172-1174期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1174期 | 2,3,4 | 挂 |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1171期 | 3,3,4 | 中 |
1166-1168期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1168期 | 3,3,4 | 中 |
1163-1165期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1165期 | 1,6,6 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1162期 | 2,2,6 | 中 |
1157-1159期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1159期 | 1,2,2 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1156期 | 4,5,5 | 中 |
1152-1154期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1154期 | 3,5,5 | 挂 |
1151-1153期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1151期 | 3,6,6 | 中 |
1148-1150期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1150期 | 1,3,4 | 挂 |
1145-1147期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1147期 | 1,3,5 | 挂 |
1143-1145期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1144期 | 2,2,5 | 中 |
1141-1143期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1142期 | 1,1,1 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接